A nova Lava & Seca Midea Storm Wash traz tecnologias exclusivas e soluções inteligentes que entregam uma excelente performance de lavagem e secagem com muita eficiência.
O Storm Wash combina o exclusivo design 4D do tambor combinado com altas velocidades de rotação durante a lavagem cria poderosas ondas de água e sabão, entregando uma performance única de lavagem. Possui também a tecnologia Smart sec, a qual possui sensores inteligentes de temperatura, umidade e peso fazem com que as roupas fiquem secas no tempo necessário: nem mais, nem menos. Com 16 opções de programas, ela também proporciona economia de tempo e dinheiro ao escolher o programa exato para cada necessidade. é compacta por fora e grande por dentro, pois seca mais roupas que os principais concorrentes e tem o maior tambor da categoria.
O Storm Wash combina o exclusivo design 4D do tambor combinado com altas velocidades de rotação durante a lavagem cria poderosas ondas de água e sabão, entregando uma performance única de lavagem. Possui também a tecnologia Smart sec, a qual possui sensores inteligentes de temperatura, umidade e peso fazem com que as roupas fiquem secas no tempo necessário: nem mais, nem menos. Com 16 opções de programas, ela também proporciona economia de tempo e dinheiro ao escolher o programa exato para cada necessidade. é compacta por fora e grande por dentro, pois seca mais roupas que os principais concorrentes e tem o maior tambor da categoria.
Ficha técnica
| Código | 4147586667 |
| Código de barras | 7908198002321 |
| Fabricante | Midea |
| Funcionalidade | Lava e Seca |
| Capacidade de secagem | 7Kg |
| Capacidade Total | 11Kg |
| Cor da porta | Preta |
| Recursos | Storm Wash,Tambor 4D,Motor Inverter |
| Consumo de Energia – Água Quente (kWh/ciclo | 1,48 / 1,63 |
| Tipo de Produto | Lava e Seca |
| Linha do Produto | Storm Wash |
| Dimensões | 68 X 87,5 X 69,5 |
| Eficiência de Lavagem – Água Quente | 0,99 / 0,97 |
| Cor da cabine | Branco |
| Modelo | LSE11B2 |
| Consumo de Água (L/ciclo | 88,8 / 82,2 |
| Código do produto | LSE11B1 / LSE11B2 |
| Tipo | Lava e seca |
| Abertura | Frontal |
| Consumo de Energia – Água Fria (kWh/ciclo | 0,26 / 0,23 |
| Capacidade | 11 kg |
| Marca | Midea |
| Eficiência de Lavagem – Água Fria | 0,90 / 0,89 |
| Características Normais | Abertura vertical, Alta Velocidade de Centrifugação, Autolimpeza, Compacto para sua casa, Função Lavar Tênis, Modo Super Rápido, Sistema Inverter, Super Economia de água |
| Frequência (Hz | 60hz |
| Cor | Branco |
| Classificação Energética | A |
| drying-capacity | 7 kg |
| Voltagem | 110v |



